<< atrás
                   Miercoles  3-Dic-2008 ESTADIO QUISQUEYA 

                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
                EO  (12-26)  0  0  2  1  1  1  0  0  2  7 11  3
                E   (18-20)  1  0  0  0  0  0  0  3  1  5  5  5
                  G: HSosa(1-1) P: JMateo(1-3) S: JPeguero(2)

         ESTRELLAS ORIENTALES                      LEONES DEL ESCOGIDO
BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.  BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.
EVelez        2b  5  0  0  0  0  2 .310  CGomez        Cf  4  1  0  0  0  2 .241
POzuna        Lf  2  1  0  0  0  1 .383  DHernandez    2b  4  1  1  1  0  0 .328
RCano         Bd  5  3  2  0  0  0 .317  FMartinez *   Lf  3  0  1  1  1  0 .324
JRichardson   3b  4  1  1  0  1  1 .246  TBatista      3b  3  0  1  1  0  0 .291
FTatis        Cf  4  0  4  3  0  0 .338  JSaltalamacch Bd  3  0  1  0  1  0 .353
JGuzman       1b  4  1  1  0  1  1 .282  WOtañez       1b  4  0  1  0  0  1 .291
FHernandez #  C   4  0  1  0  0  0 .288  DCook         Rf  2  0  0  0  0  1 .154
NTeilon       Rf  3  0  0  0  0  2 .346  MOlivo        C   4  1  0  0  0  1 .167
ERogers       Ss  3  1  1  2  0  0 .214  NPerez #      Ss  2  1  0  0  1  0 .172
WRuan      Rf/Cf  1  0  1  1  0  0 .283  ANuñez m. #   Ph  1  1  0  0  1  0 .266
MLoyola *     Lf  1  0  0  0  0  0 .000  AConcepcion   Pr  0  0  0  0  0  0 .182
JRosario #    Cf  0  0  0  0  0  0 .229  WBetemit #    Ph  1  0  0  0  0  0 .191
TOTALES          36  7 11  6  2  7 .258  TOTALES          31  5  5  3  4  5 .259

OFENSIVA                                 OFENSIVA
H4: ERogers (2)                          H2: DHernandez (5), FMartinez * (5)
CE: FTatis 3(19), ERogers 2(5),          CE: DHernandez (22), FMartinez * (20), 
WRuan (2)                                TBatista (30)
BR: EVelez (2), FTatis (4)               SF: DHernandez (1), TBatista (5)
S: POzuna (1)                            BDP: ANuñez m. # (2)
SF: ERogers (1)                          DEJADOS EN BASE: 6
BDP: FHernandez # (1)
DEJADOS EN BASE: 8                       FILDEO
                                         E: FMartinez * (1), WOtañez (2), 
FILDEO                                   MOlivo (2), NPerez # 2(3)
E: EVelez 2(2), NTeilon (1)              DPI: NPerez # (4)
DPI: WRuan (3)                           PB: MOlivo (4)

LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.  LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.
HSosa     G 6.0  3  1  1  0  4  0  5.40  JMateo    P 3.0  4  3  1  1  2  0  4.00
RGiron      1.0  2  3  0  1  0  0  4.08  RHernande   1.1  2  1  0  1  1  0  8.10
JSandoval   0.1  0  0  0  0  0  0  4.70  CGalva *    1.2  1  1  1  0  2  1  3.95
WPerez *    0.0  0  0  0  1  0  0  3.60  BFortunat   1.0  1  0  0  0  2  0  4.85
ERamos      0.1  0  0  0  1  0  0  3.32  YNovoa *    1.0  0  0  0  0  0  0  6.35
JPeguero  S 1.1  0  1  0  1  1  0  3.07  RColon      0.2  2  2  1  0  0  0  6.17
TOTALES     9.0  5  5  1  4  5  0  5.50  JDe paula   0.1  1  0  0  0  0  0  3.27
                                         TOTALES     9.0 11  7  3  2  7  1  4.89
PICHEO
BE: HSosa 21, RGiron 7, JSandoval 1,     PICHEO
WPerez * 1, ERamos 2, JPeguero 6         BE: JMateo 16, RHernandez 8, 
WP: HSosa 1, ERamos 1, JPeguero 1        CGalva * 5, BFortunato 4, YNovoa * 3, 
DB: RGiron 1                             RColon 4, JDe paula 2
                                         DB: JMateo 1, RHernandez 1

TIEMPO DE JUEGO 3:38
ARBITROS: HP-SBarga, 1B-VMejia, 2B-RDe los santos, 3B-MVizcaino
ANOTADOR: EReyes