<< atras
                     Lunes  5-Ene-2009 ESTADIO CIBAO

                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
                L   (5-3)    0  0  0  4  0  2  1  0  1  8 12  0
                AC  (2-5)    0  0  1  0  1  0  0  0  0  2  7  2
                        G: ROrtiz(2-0) P: DHughes *(0-1)

           TIGRES DEL LICEY                         AGUILAS CIBAEŅAS
BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.  BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.
EAybar #      Ss  5  0  3  3  1  0 .286  JBorbon *     Lf  5  1  2  0  0  2 .240
AHernandez #  2b  4  0  1  0  2  0 .375  RFurcal       2b  4  0  1  1  0  2 .370
WAybar        1b  5  0  0  0  0  1 .286  MCabrera #    Cf  5  0  1  1  0  0 .355
RPaulino      C   5  2  2  1  0  1 .296  EEncarnacion  Rf  3  0  1  0  0  0 .241
ACazaņa       Lf  4  1  1  0  0  0 .400  VDiaz         1b  4  0  0  0  0  1 .000
JBautista     Cf  4  1  1  0  1  2 .240  LPolonia *    Bd  4  0  1  0  0  1 .300
TPerez *      Bd  3  2  1  1  2  0 .313  HLuna         Ss  3  0  1  0  1  1 .370
RBelliard     3b  4  1  1  1  1  0 .118  LTerrero      Rf  3  0  0  0  1  1 .182
EBonifacio #  Rf  5  1  2  2  0  0 .345  ACastillo     C   1  1  0  0  2  0 .167
JHerrera * Pr/Lf  1  0  0  0  0  0 .000  KRamos #   Ph/C   1  0  0  0  0  1 .200
TOTALES          40  8 12  8  7  4 .292  TOTALES          33  2  7  2  4  9 .259

OFENSIVA                                 OFENSIVA
H2: ACazaņa (2)                          H2: EEncarnacion (1)
H3: EBonifacio # (3)                     CE: RFurcal (3), MCabrera # (5)
H4: RPaulino (1)                         S: RFurcal (1)
CE: EAybar # 3(4), RPaulino (8),         DEJADOS EN BASE: 10
TPerez * (4), RBelliard (2), 
EBonifacio # 2(8)                        FILDEO
BDP: RBelliard (1)                       E: EEncarnacion (1), HLuna (2)
DEJADOS EN BASE: 12                      DPI: RFurcal (3)
                                         PB: ACastillo (1)
LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.
ROrtiz    G 5.0  6  2  2  1  4  0  3.27  LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.
VDe los s   0.1  0  0  0  0  1  0  0.00  DHughes * P 3.1  1  4  1  4  1  0  1.17
DBautista   0.1  1  0  0  1  0  0  3.00  WArias *    2.1  5  2  2  0  2  0  2.84
FBeltran    0.1  0  0  0  0  1  0  4.91  RCruz       0.1  2  1  1  0  0  1  7.20
FDolsi      1.2  0  0  0  2  0  0  0.00  JVargas     1.0  0  0  0  1  1  0  0.00
VMarte      1.1  0  0  0  0  3  0  0.00  RChoate *   0.2  0  0  0  2  0  0  4.91
TOTALES     9.0  7  2  2  4  9  0  3.42  JSilva      1.0  4  1  1  0  0  0  5.40
                                         JFelician   0.1  0  0  0  0  0  0 20.26
PICHEO                                   TOTALES     9.0 12  8  5  7  4  1  5.66
BE: ROrtiz 23, VDe los santos * 1, 
DBautista 3, FBeltran 1, FDolsi 7,       PICHEO
VMarte 4                                 BE: DHughes * 17, WArias * 12, RCruz 3, 
DB: ROrtiz 1                             JVargas 3, RChoate * 4, JSilva 7, 
                                         JFeliciano 1

TIEMPO DE JUEGO 3:40
ARBITROS: HP-JMacias, 1B-DPolanco, 2B-FTejeda, 3B-SVasquez, LF-RDe los santos, 
RF-MVizcaino
ANOTADOR: RGonzalez