Domingo 7-Dic-2008 BOX SCORE ESTADIO CAGUAS, P.R.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
L (21-20) 2 2 0 3 0 1 0 0 1 9 15 1
CC (1-1) 0 1 0 0 0 2 7 2 x 12 12 0
G: TCogan(1-0) P: FRodriguez(0-1)
TIGRES DEL LICEY CRIOLLOS DE CAGUAS
BATEADORES VB CA H CE BB SO AVE. BATEADORES VB CA H CE BB SO AVE.
EAybar # Ss 5 1 4 1 0 1 .359 MNegron Rf 3 0 0 0 0 0 .200
AHernandez # 3b 5 1 2 2 0 0 .360 LMatos Cf 4 1 1 0 0 1 .286
WAybar 1b 3 0 1 1 1 1 .250 GGuzman Lf 3 2 0 0 1 0 .167
RPaulino C 3 1 0 1 2 1 .310 RCasanova Bd 4 4 3 4 1 1 .750
JBautista Cf 5 1 1 1 0 0 .182 MConstanzo 3b 5 2 2 0 0 0 .222
RBelliard Bd 4 0 1 2 0 1 .342 RCosby 1b 3 0 2 2 0 0 .500
TPerez * Lf 5 0 1 0 0 1 .333 DGonzalez Ss 2 0 1 1 0 0 .250
DJimenez # 3b 3 2 1 0 1 0 .279 CCorporan C 4 1 1 1 0 1 .200
EBonifacio # Rf 4 3 3 0 0 0 .292 OMartinez Ss/2b 4 0 1 2 0 0 .200
CTriunfel Ss 0 0 0 0 0 01.000 CGresco 2b 0 0 0 1 0 0 .000
ACazaña Ph 1 0 1 0 0 0 .303 JMaxwel Rf 1 1 0 0 1 0 .000
FPie * Ph 1 0 0 0 0 1 .320 FThon Ph/1b 2 1 1 1 0 0 .500
TOTALES 39 9 15 8 4 6 .299 TOTALES 35 12 12 12 3 3 .242
OFENSIVA OFENSIVA
H2: EAybar # (5), RBelliard (1), H2: LMatos (1), RCasanova (1),
EBonifacio # (9), ACazaña (10) MConstanzo (1), CCorporan (1),
H4: JBautista (2) OMartinez (1)
CE: EAybar # (26), AHernandez # 2(25), H3: DGonzalez (1)
WAybar (6), RPaulino (18), H4: RCasanova (1)
JBautista (7), RBelliard 2(14) CE: RCasanova 4(4), RCosby 2(2),
BR: EAybar # (3), AHernandez # (6) DGonzalez (1), CCorporan (1),
BDP: AHernandez # (3), WAybar (2), OMartinez 2(2), CGresco (1), FThon (1)
JBautista (2) SF: CGresco (1)
DEJADOS EN BASE: 7 BDP: GGuzman (1)
DEJADOS EN BASE: 6
FILDEO
E: DJimenez # (6) FILDEO
DPI: GGuzman (1), OMartinez 2(2)
LANZADORES IL H C CL BB SO H4 EFEC.
JSosa 5.2 5 3 3 1 2 0 2.11 LANZADORES IL H C CL BB SO H4 EFEC.
WChavez 0.2 2 4 4 1 0 0 12.91 VPerkins 2.0 6 4 4 2 2 0 18.00
PTrinidad 0.0 1 1 1 0 0 0 22.50 HSantiago 2.0 4 3 3 0 1 0 13.50
FRodrigue P 0.1 3 2 2 0 0 0 15.75 RRodrigue 1.1 3 1 1 0 1 0 6.75
FDolsi 1.1 1 2 2 1 1 1 8.31 JLojan 0.2 0 0 0 2 0 0 0.00
TOTALES 8.0 12 12 12 3 3 1 5.76 TCogan G 2.0 0 0 0 0 1 0 0.00
EMorlan 1.0 2 1 1 0 1 1 9.00
PICHEO TOTALES 9.0 15 9 9 4 6 1 7.50
BE: JSosa 25, WChavez 6, PTrinidad * 1,
FRodriguez 4, FDolsi 6 PICHEO
DB: JSosa 2, WChavez 1 BE: VPerkins 13, HSantiago 9,
RRodriguez 7, JLojan 3, TCogan 6,
EMorlan 5
TIEMPO DE JUEGO 2:40
ARBITROS:
ANOTADOR: Carlos Valero
|