<< atrás
                    Jueves 11-Dic-2008 ESTADIO QUISQUEYA 

                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
                AC  (23-19)  0  1  0  1  0  2  0  1  0  5 11  1
                E   (20-22)  0  0  0  0  0  3  0  0  0  3  6  1
                G: FCarmona(2-1) P: FLiriano *(0-1) S: LNuņez(1)

           AGUILAS CIBAEŅAS                        LEONES DEL ESCOGIDO
BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.  BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.
JBorbon       Lf  5  0  1  0  0  1 .325  DHernandez    Ss  3  0  1  0  1  0 .325
HLuna         2b  4  0  0  0  1  2 .336  FMartinez *   Lf  4  1  1  1  0  0 .316
MCabrera #    Cf  4  2  2  0  1  1 .323  JSaltalamacch C   4  1  1  2  0  1 .367
VDiaz         Rf  4  2  2  1  0  0 .323  TBatista      3b  4  0  1  0  0  0 .275
JPeralta      3b  4  0  2  2  0  0 .308  VSinisi       Rf  4  0  0  0  0  1 .294
LPolonia *    Bd  4  1  2  0  0  0 .354  WOtaņez       Bd  3  0  0  0  1  0 .288
MLopez        1b  3  0  1  1  1  0 .244  WBetemit #    1b  4  0  1  0  0  2 .234
JTowles       C   2  0  0  0  1  0 .000  AReyes #      2b  3  0  0  0  0  1 .223
TPeņa jr.     Ss  2  0  0  0  1  1 .289  CGomez        Cf  2  1  1  0  0  0 .235
SSanchez      Pr  0  0  0  0  0  0 .500  ANuņez A.     Pr  0  0  0  0  0  0 .333
ACastillo     C   1  0  1  1  0  0 .217  FGuzman *     Pr  0  0  0  0  0  0 .244
LTerrero      Rf  1  0  0  0  0  0 .320  ANuņez m. #   Ph  1  0  0  0  0  0 .263
TOTALES          34  5 11  5  5  5 .294  TOTALES          32  3  6  3  2  5 .258

OFENSIVA                                 OFENSIVA
H2: MCabrera # (4), VDiaz (15)           H4: JSaltalamacchia# (7)
CE: VDiaz (43), JPeralta 2(8),           CE: FMartinez * (22), 
MLopez (34), ACastillo (10)              JSaltalamacchia# 2(17)
BR: MCabrera # (2)                       BR: DHernandez (3)
ORB: JBorbon (1), TPeņa jr. (2)          BDP: FMartinez * (6), VSinisi (1)
S: TPeņa jr. (3)                         DEJADOS EN BASE: 5
BDP: MLopez (7)
DEJADOS EN BASE: 8                       FILDEO
					 DPI: DHernandez (6)	
                                         E:  EYan (1)
FILDEO
E: TPeņa jr. (12)                        LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.
DPI: MLopez 2(5)                         FLiriano  P 2.1  2  1  1  1  1  0  2.25
                                         SHammond    2.1  3  1  1  0  1  0  3.91
LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.  BFortunat   0.1  3  2  2  0  0  0  5.93
FCarmona  G 5.1  5  3  3  0  5  1  3.62  RKeith ki   1.2  0  0  0  1  0  0  0.00
WArias *    0.2  0  0  0  0  0  0 12.00  RHernande   1.0  1  1  1  2  1  0  7.50
SRamirez    1.1  0  0  0  1  0  0  3.62  JDe paula   0.1  1  0  0  0  0  0  3.38
RChoate *   0.2  0  0  0  0  0  0  3.80  EYan        1.0  1  0  0  1  2  0  7.94
LNuņez    S 1.0  1  0  0  1  0  0  0.00  TOTALES     9.0 11  5  5  5  5  0  4.78
TOTALES     9.0  6  3  3  2  5  1  5.48	 

                                         PICHEO
PICHEO                                   BE: FLiriano * 10, SHammond * 9, 
BE: FCarmona 22, WArias * 1,             BFortunato 4, RKeith king * 5, 
RChoate * 2, LNuņez 5, SRamirez 5        RHernandez 6, JDe paula 1, EYan 5
DB: FCarmona 1                           WP: SHammond * 1, RHernandez 1

TIEMPO DE JUEGO 3:20
ARBITROS: HP-SBarga, 1B-DPolanco, 2B-SVasquez, 3B-MVizcaino
ANOTADOR: EReyes