<< atrás
                    Domingo 16-Nov-2008 ESTADIO QUISQUEYA

                             1  2  3  4  5  6  7  8  9  C  H  E
                AC  (15-11)  0  0  0  0  0  2  0  0  0  2  7  0
                L   (13-11)  0  0  1  2  0  0  2  1  x  6 12  1
                         G: SAkinobu(1-0) P: JLima(1-2)

           AGUILAS CIBAEÑAS                         TIGRES DEL LICEY
BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.  BATEADORES       VB CA  H CE BB SO AVE.
MBourn *      Cf  3  0  0  0  1  0 .360  EBonifacio #  Rf  4  2  2  2  0  0 .320
LPolonia *    Bd  4  1  0  0  0  1 .339  EAybar #      Ss  4  0  1  1  0  0 .377
HLuna         3b  4  1  1  0  0  0 .312  AHernandez #  2b  4  1  2  0  0  0 .410
VDiaz         1b  3  0  1  0  1  1 .358  JFox          1b  4  0  3  0  0  1 .443
MCabrera #    Rf  4  0  2  2  0  1 .500  ACazaña       Lf  4  1  2  1  0  1 .309
MCarson       Lf  4  0  0  0  0  0 .271  TPerez *      Bd  3  0  0  0  0  0 .357
BCastro #     2b  4  0  1  0  0  1 .277  RPaulino      C   3  0  0  0  1  1 .345
ACastillo     C   3  0  1  0  0  1 .231  DJimenez #    3b  4  1  1  2  0  1 .333
TPeña jr.     Ss  3  0  1  0  0  2 .284  YRamirez      Cf  4  1  1  0  0  0 .217
AGomez *      Ph  1  0  0  0  0  0 .289  FMartinez  Pr/3b  0  0  0  0  0  0 .250
TOTALES          33  2  7  2  2  7 .304  TOTALES          34  6 12  6  1  4 .313

OFENSIVA                                 OFENSIVA
CE: MCabrera # 2(3)                      H2: EBonifacio # (6), JFox (12)
BR: BCastro # (6)                        H4: EBonifacio # (1), DJimenez # (1)
BDP: LPolonia * (3)                      CE: EBonifacio # 2(8), EAybar # (15), 
DEJADOS EN BASE: 6                       ACazaña (20), DJimenez # 2(13)
                                         S: TPerez * (1)
LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.  DEJADOS EN BASE: 6
JLima     P 6.2  9  5  5  0  4  2  4.62
AMiller     0.1  3  1  1  0  0  0  4.85  FILDEO
RChoate *   0.2  0  0  0  1  0  0  5.40  E: DJimenez # (4)
FOsoria     0.1  0  0  0  0  0  0  5.14  DPI: AHernandez # (7)
TOTALES     8.0 12  6  6  1  4  2  6.35
                                         LANZADORES   IL  H  C CL BB SO H4 EFEC.
PICHEO                                   JSosa       1.0  0  0  0  0  0  0  1.57
BE: JLima 28, AMiller 4, RChoate * 3,    ERogers     2.0  2  0  0  1  0  0  0.00
FOsoria 1                                SAkinobu  G 2.0  0  0  0  0  2  0  0.00
                                         AArias      1.0  2  2  0  1  1  0  1.69
                                         FGerman     0.1  2  0  0  0  0  0  4.91
                                         VMarte      1.2  0  0  0  0  3  0  0.00
                                         OPerez      1.0  1  0  0  0  1  0  3.72
                                         TOTALES     9.0  7  2  0  2  7  0  4.94

                                         PICHEO
                                         BE: JSosa 3, ERogers 8, SAkinobu 6, 
                                         AArias 6, FGerman 3, VMarte 5, OPerez 4

TIEMPO DE JUEGO 2:50
ARBITROS: HP-JMacias, 1B-JDiaz, 2B-VMejia, 3B-MVizcaino
ANOTADOR: EReyes