Sabado 25-Oct-2008
BOX SCORE CIBAO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
GC (5-2) 0 0 0 1 0 7 2 1 0 11 13 2
AC (2-6) 0 0 0 0 0 4 3 1 0 8 14 1
G: JDe paula(2-0) P: JTavarez(0-1) S: DVeras(2)
GIGANTES DEL CIBAO AGUILAS CIBAEŅAS
BATEADORES VB CA H CE BB SO AVE. BATEADORES VB CA H CE BB SO AVE.
VMendez # Cf 4 0 0 0 1 2 .292 HLuna 2b/Ss 5 1 2 0 0 0 .419
BPeņa C 5 1 3 0 0 0 .226 LPolonia * Bd 5 0 2 0 0 0 .324
JFrancisco * 1b 5 2 2 1 0 0 .242 MLopez Ss 5 1 1 2 0 1 .235
EAlmonte 1b 3 1 0 0 2 2 .367 JBrown * 1b 3 2 1 0 0 1 .286
BNelson * Bd 4 1 1 1 1 2 .357 LTerrero Cf 5 1 1 0 0 2 .258
MMaier Rf 5 2 2 1 0 0 .207 AGomez * Rf 5 1 2 2 0 2 .300
SRodriguez Ss 4 2 3 1 0 0 .385 MCarson 1b/Lf 5 1 3 1 0 1 .227
CSosa Lf 3 1 1 2 0 1 .500 ACastillo C 2 0 1 1 0 0 .333
FMartinez # 2b 4 1 1 3 0 1 .250 TPeņa jr. Ss 3 0 0 0 0 0 .238
MSierra Ph/Lf 1 0 0 0 0 0 .500 BCastro # Ph/2b 2 0 0 0 0 0 .310
JFlorentinoPr/Bd 0 0 0 0 0 0 .000 KRamos Ph/ C 1 1 1 0 0 0 .750
LMontero Ph/Lf 1 0 0 0 0 0 .250 VDiaz Bd 0 0 0 1 1 0 .280
TOTALES 39 11 13 9 4 8 .291 OSuero Pr 0 0 0 0 0 0 .000
SSanchez Lf 0 0 0 0 0 0 .000
OFENSIVA TOTALES 41 8 14 7 1 7 .296
H2: BPeņa 2(2)
H4: JFrancisco * (2), MMaier (1), OFENSIVA
FMartinez # (1) H2: AGomez * (1), MCarson (1)
CE: JFrancisco * (3), BNelson * (4), H4: MLopez (3)
MMaier (5), SRodriguez (2), CSosa 2(3), CE: MLopez 2(10), AGomez * 2(4),
FMartinez # 3(4) MCarson (3), ACastillo (1), VDiaz (6)
BDP: BPeņa (2) BR: ACastillo (1)
DEJADOS EN BASE: 6 S: ACastillo (1)
DEJADOS EN BASE: 9
FILDEO
E: VMendez # (1), SRodriguez (1) FILDEO
E: LTerrero (1)
LANZADORES IL H C CL BB SO H4 EFEC. DPI: HLuna (3)
ALopez 4.0 2 0 0 0 2 0 0.00
JDe paula G 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00 LANZADORES IL H C CL BB SO H4 EFEC.
RRodrigue 0.2 3 4 3 0 0 0 13.50 JTavarez P 5.1 6 5 5 2 3 1 6.52
FCruceta 0.1 2 1 1 0 0 0 2.45 MSaladin 0.0 2 3 3 0 0 1 11.57
BKilby * 0.1 2 2 2 0 0 1 20.26 SSeverino 1.0 1 1 1 1 1 1 9.00
JChavez 1.2 4 1 1 1 4 0 2.45 WArias * 1.2 1 1 1 0 3 0 15.43
DVeras S 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00 RChoate * 1.0 3 1 1 1 1 0 6.14
TOTALES 9.0 14 8 7 1 7 1 5.95 TOTALES 9.0 13 11 11 4 8 3 8.51
PICHEO PICHEO
BE: ALopez 14, JDe paula 5, BE: JTavarez 24, MSaladin 3,
RRodriguez 6, FCruceta 3, BKilby * 3, SSeverino * 4, WArias * 6, RChoate * 7
JChavez 10, DVeras 3 WP: WArias * 1
WP: BKilby * 1 DB: MSaladin 1
DB: RRodriguez 1
TIEMPO DE JUEGO 3:45
ARBITROS: HP-CStephen, 1B-SCastillo, 2B-VMejia, 3B-RFerrer
ANOTADOR: RGonzalez
|